|
|
|
|
MSIE : |   8.578 % (868352) |
Netscape / Mozilla : |   85.95 % (8700359) |
Opera : |   0.847 % (85767) |
WebTV : |   0 % (0) |
Konqueror : |   3.951 % (4) |
Lynx : |   0.000 % (47) |
Moteurs de recherche : |   1.690 % (171113) |
Inconnu : |   2.929 % (296509) |
|
Windows : |   28.68 % (2903104) |
Linux : |   10.23 % (1036105) |
Mac/PPC : |   7.585 % (767786) |
FreeBSD : |   0.002 % (299) |
SunOS : |   0.004 % (479) |
IRIX : |   9.879 % (10) |
BeOS : |   9.879 % (10) |
OS/2 : |   0.026 % (2649) |
AIX : |   0 % (0) |
Inconnu : |   53.46 % (5411712) |
|
Theme | Nombre d'utilisateurs par theme | Status |
Duke (par défaut) | 266 | |
|
Utilisateurs enregistrés : | 266 |
Auteurs actifs : | 5 |
Articles publiés : | 1714 |
Sujets actifs : | 6 |
Commentaires postés : | 935 |
Rubriques spéciales : | 1 |
Articles présents dans les Rubriques : | 0 |
Liens présents dans la Rubrique des Liens Web : | 72 |
Catégories dans la Rubrique des Liens Web : | 9 |
Article en attente d'édition : | 0 |
Version Num : | 5.0 |
Version Id : | NPDS |
Version Sub : | Narval |
http://www.npds.org - French Portal Generator Gnu/Gpl Licence |
|
| |
|
|
|
|
Activité du Site |
|
|
Pages vues depuis 13/08/2003 : 10122152
Nb. de Membres : 266
Nb. d'Articles : 1714
Nb. de Forums : 0
Nb. de Sujets : 6
Nb. de Critiques : 0
Top 5 Statistiques
|
|
|
|
|
|
| |