|
|
|
|
MSIE : |   11.11 % (861442) |
Netscape / Mozilla : |   84.35 % (6539937) |
Opera : |   0.665 % (51605) |
WebTV : |   0 % (0) |
Konqueror : |   2.579 % (2) |
Lynx : |   0.000 % (40) |
Moteurs de recherche : |   1.364 % (105779) |
Inconnu : |   2.499 % (193779) |
|
Windows : |   30.57 % (2370259) |
Linux : |   9.371 % (726553) |
Mac/PPC : |   4.556 % (353245) |
FreeBSD : |   0.002 % (166) |
SunOS : |   0.005 % (405) |
IRIX : |   7.739 % (6) |
BeOS : |   2.579 % (2) |
OS/2 : |   0.000 % (31) |
AIX : |   0 % (0) |
Inconnu : |   55.49 % (4301920) |
|
Theme | Nombre d'utilisateurs par theme | Status |
Duke (par défaut) | 168 | |
|
Utilisateurs enregistrés : | 168 |
Auteurs actifs : | 5 |
Articles publiés : | 1573 |
Sujets actifs : | 6 |
Commentaires postés : | 935 |
Rubriques spéciales : | 1 |
Articles présents dans les Rubriques : | 0 |
Liens présents dans la Rubrique des Liens Web : | 72 |
Catégories dans la Rubrique des Liens Web : | 9 |
Article en attente d'édition : | 0 |
Version Num : | 5.0 |
Version Id : | NPDS |
Version Sub : | Narval |
http://www.npds.org - French Portal Generator Gnu/Gpl Licence |
|
| |
|
|
|
|
Activité du Site |
|
|
Pages vues depuis 13/08/2003 : 7752585
Nb. de Membres : 168
Nb. d'Articles : 1573
Nb. de Forums : 1
Nb. de Sujets : 6
Nb. de Critiques : 0
Top 5 Statistiques
|
|
|
|
|
|
| |