|
|
|
|
MSIE : |   11.74 % (859428) |
Netscape / Mozilla : |   83.75 % (6128509) |
Opera : |   0.656 % (48069) |
WebTV : |   0 % (0) |
Konqueror : |   2.733 % (2) |
Lynx : |   0.000 % (39) |
Moteurs de recherche : |   1.295 % (94795) |
Inconnu : |   2.542 % (186025) |
|
Windows : |   31.74 % (2323011) |
Linux : |   8.583 % (628031) |
Mac/PPC : |   3.180 % (232701) |
FreeBSD : |   0.002 % (161) |
SunOS : |   0.000 % (68) |
IRIX : |   8.200 % (6) |
BeOS : |   2.733 % (2) |
OS/2 : |   0.000 % (31) |
AIX : |   0 % (0) |
Inconnu : |   56.48 % (4132859) |
|
Theme | Nombre d'utilisateurs par theme | Status |
Duke (par défaut) | 141 | |
|
Utilisateurs enregistrés : | 141 |
Auteurs actifs : | 5 |
Articles publiés : | 1538 |
Sujets actifs : | 6 |
Commentaires postés : | 935 |
Rubriques spéciales : | 1 |
Articles présents dans les Rubriques : | 0 |
Liens présents dans la Rubrique des Liens Web : | 72 |
Catégories dans la Rubrique des Liens Web : | 9 |
Article en attente d'édition : | 0 |
Version Num : | 5.0 |
Version Id : | NPDS |
Version Sub : | Narval |
http://www.npds.org - French Portal Generator Gnu/Gpl Licence |
|
| |
|
|
|
|
Activité du Site |
|
|
Pages vues depuis 13/08/2003 : 7316868
Nb. de Membres : 141
Nb. d'Articles : 1538
Nb. de Forums : 1
Nb. de Sujets : 6
Nb. de Critiques : 0
Top 5 Statistiques
|
|
|
|
|
|
| |