Mondial 2009 ? Vigo

Date : Dimanche 13 août 2017 @ 14:05:23 :: Sujet :

voir les résultats précédents : [Mondial 2007]  [Mondial 2005]

CHAMPIONNAT DU MONDE 2009 à Vigo

ESPAGNE = VAINQUEUR

  FRANCE = 5e  

Qualifications -  Journée 1 le 04/07/2009 Qualifications
20h30 AESPAGNE 7 - 0 MOZAMBIQUE

Qualifications -  Journée 2 le 05/07/2009
16h30 CCHILI 1 - 4 ARGENTINE
21h30 DANGLETERRE 1 - 6 ITALIE
18h15 CUSA 1 - 15 PORTUGAL
19h45 DALLEMAGNE 2 - 7 FRANCE
18h15 BSUISSE 4 - 0 HOLLANDE
19h45 AANGOLA 3 - 0 COLOMBIE
21h00 BBRESIL 2 - 1 ANDORRE

Qualifications -  Journée 3 le 06/07/2009
16h30 CCHILI 2 - 4 PORTUGAL
18h15 DANGLETERRE 0 - 3 FRANCE
19h45 CARGENTINE 24 - 1 USA
21h30 DITALIE 3 - 2 ALLEMAGNE
16h30 AANGOLA 2 - 2 MOZAMBIQUE
18h15 BSUISSE 3 - 2 ANDORRE
19h45 ACOLOMBIE 0 - 16 ESPAGNE
21h30 BHOLLANDE 0 - 6 BRESIL

Qualifications -  Journée 4 le 07/07/2009
16h30 CCHILI 3 - 2 USA
18h15 DANGLETERRE 2 - 3 ALLEMAGNE
21h30 CARGENTINE 3 - 2 PORTUGAL
19h45 DITALIE 1 - 1 FRANCE
19h45 AANGOLA 2 - 3 ESPAGNE
18h15 BSUISSE 2 - 4 BRESIL
16h30 ACOLOMBIE 0 - 0 MOZAMBIQUE
21h30 BHOLLANDE 2 - 6 ANDORRE

Classement Poule A  
Pl Equipe Points J V N D BP BC Diff.
1

ESPAGNE

9330026224
2

ANGOLA

43111752
3

MOZAMBIQUE

2302129-7
4

COLOMBIE

13012019-19
Classement Poule B  
Pl Equipe Points J V N D BP BC Diff.
1

BRESIL

933001239
2

SUISSE

63201963
3

ANDORRE

33102972
4

HOLLANDE

03003216-14
Classement Poule C  
Pl Equipe Points J V N D BP BC Diff.
1

ARGENTINE

9330031427
2

PORTUGAL

6320121615
3

CHILI

33102610-4
4

USA

03003442-38
Classement Poule D  
Pl Equipe Points J V N D BP BC Diff.
1

FRANCE

732101138
2

ITALIE

732101046
3

ALLEMAGNE

33102712-5
4

ANGLETERRE

03003312-9

1/4-finales -  Journée 5 le 09/07/2009 Eliminatoires 9-16 & 1-8
16h30 9-16MOZAMBIQUE 3 - 0 HOLLANDE
18h15 9-16ANDORRE 1 - 4 COLOMBIE
19h45 9-16CHILI 3 - 1 ANGLETERRE
21h30 9-16ALLEMAGNE 4 - 2 USA
16h30 1-8BRESIL 4 - 0 ANGOLA
18h15 1-8ARGENTINE 3 - 2 ITALIE
19h45 1-8ESPAGNE 4 - 1 SUISSE
21h30 1-8FRANCE 2 - 4 PORTUGAL

1/2-finales -  Journée 6 le 10/07/2009 Eliminatoires 9-12 13-16 & 1-4 & 5-8
16h30 13-16HOLLANDE 6 - 5 USA
18h15 13-16ANDORRE 2 - 4 ANGLETERRE
19h45 9-12MOZAMBIQUE 2 - 7 ALLEMAGNE
21h30 9-12COLOMBIE 2 - 4 CHILI
16h30 5-8SUISSE 2 - 3 FRANCE
18h15 5-8ANGOLA 5 - 2 ITALIE
19h45 1-4BRESIL 2 - 5 ARGENTINE
21h30 1-4ESPAGNE 2 - 1 PORTUGAL

Finales -   Journée 7 le 11/07/2009 Finales
00h00 15-16USA 4 - 3 ANDORRE
00h00 13-14HOLLANDE 2 - 3 ANGLETERRE
00h00 11-12MOZAMBIQUE 4 - 1 COLOMBIE
00h00 9-10ALLEMAGNE 2 - 3 CHILI
00h00 7-8SUISSE 1 - 2 ITALIE
00h00 5-6FRANCE 3 - 2 ANGOLA
00h00 3-4PORTUGAL 8 - 3 BRESIL
00h00 1-2ESPAGNE 3 - 1 ARGENTINE

Classement final




Cet article provient de ROC Vaulx-en-Velin
http://www.roc-vaulx-en-velin.com

L'URL pour cet article est :
http://www.roc-vaulx-en-velin.com/article.php?sid=701